| MOQ: | 1 บาท |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ภายใน 48 ชม |
| วิธีการชำระเงิน: | Western Union, T/T |
| กำลังการผลิต: | 3000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
![]()
![]()
| ชื่อส่วน | ปั๊มแกนไฮดรอลิก Komatsu | MOQ | 1 PC |
| เลขส่วน | PC200-8 PC210-8 PC220-8 PC230-8 PC240-8 | ท่าเรือ | กวางโจว |
| การใช้งาน | PC200-8 PC210-8 PC220-8 PC230-8 PC240-8 PC290-8 | การจ่ายเงิน | TT, Alibaba จ่าย |
| การรับประกัน | 12 เดือน | น้ําหนัก | 240 กก. |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 2-3 วัน | ขนาด | 50*50*50 |
| คุณภาพ | คุณภาพสูง | แพ็คเกจ | กล่องไม้ |
![]()
การบรรจุและการขนส่ง
![]()
|
|
| MOQ: | 1 บาท |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ภายใน 48 ชม |
| วิธีการชำระเงิน: | Western Union, T/T |
| กำลังการผลิต: | 3000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
![]()
![]()
| ชื่อส่วน | ปั๊มแกนไฮดรอลิก Komatsu | MOQ | 1 PC |
| เลขส่วน | PC200-8 PC210-8 PC220-8 PC230-8 PC240-8 | ท่าเรือ | กวางโจว |
| การใช้งาน | PC200-8 PC210-8 PC220-8 PC230-8 PC240-8 PC290-8 | การจ่ายเงิน | TT, Alibaba จ่าย |
| การรับประกัน | 12 เดือน | น้ําหนัก | 240 กก. |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 2-3 วัน | ขนาด | 50*50*50 |
| คุณภาพ | คุณภาพสูง | แพ็คเกจ | กล่องไม้ |
![]()
การบรรจุและการขนส่ง
![]()