| MOQ: | 1 บาท |
| ราคา: | $10~$15 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุและการขนส่งจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการส่งออก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 1-5 วันทำงาน |
| กำลังการผลิต: | 3000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
| เรายังนําเสนอ Seal Kits ด้วยตัวเลขส่วนต่อไปนี้ | ||||
| MS120-BOOM | R210-7 | ซาซาซา210 | SK210 | SSP8130-1700-60-90 |
| MS180-3 | R220-9 | SB100 | SK300-8 | SSP9416-60-85 |
| PC200-8 | SA1036-00760 | SH280-F2 | SPGW SPGO SPG SPGA OKNCF | STRNG-84330972-36-63 |
| PC360-7 C-V-5K | SANY200 | SHAKAJA KIT | SSP-4218-65-90 | SWING-47568718 |
| R170W-7 | SANY215-8 | SK140 | SSP6521-5091-1354-50-85 | SY75C-TRACK ADJ |
| R210 | ซาซาซา 120 | SK200-8 | SSP7819-1637-50-80 | SY215-8 |
| ZAX200 | ZX160 | ZX200 | ZX210-5 | 550-41860 |
![]()
เพื่อให้ความปลอดภัยของสินค้าของคุณดีขึ้น บริการการบรรจุสินค้าที่เป็นมืออาชีพ สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกและมีประสิทธิภาพ
| MOQ: | 1 บาท |
| ราคา: | $10~$15 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุและการขนส่งจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการส่งออก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 1-5 วันทำงาน |
| กำลังการผลิต: | 3000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
| เรายังนําเสนอ Seal Kits ด้วยตัวเลขส่วนต่อไปนี้ | ||||
| MS120-BOOM | R210-7 | ซาซาซา210 | SK210 | SSP8130-1700-60-90 |
| MS180-3 | R220-9 | SB100 | SK300-8 | SSP9416-60-85 |
| PC200-8 | SA1036-00760 | SH280-F2 | SPGW SPGO SPG SPGA OKNCF | STRNG-84330972-36-63 |
| PC360-7 C-V-5K | SANY200 | SHAKAJA KIT | SSP-4218-65-90 | SWING-47568718 |
| R170W-7 | SANY215-8 | SK140 | SSP6521-5091-1354-50-85 | SY75C-TRACK ADJ |
| R210 | ซาซาซา 120 | SK200-8 | SSP7819-1637-50-80 | SY215-8 |
| ZAX200 | ZX160 | ZX200 | ZX210-5 | 550-41860 |
![]()
เพื่อให้ความปลอดภัยของสินค้าของคุณดีขึ้น บริการการบรรจุสินค้าที่เป็นมืออาชีพ สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกและมีประสิทธิภาพ